data points
| Time Recorded (time1358) | Data (data1358) |
|---|---|
| 20 May 2013 05:30:15 | [1.43850395588588] |
| 19 May 2013 05:30:15 | [0.979568989644556] |
| 18 May 2013 05:30:18 | [1.76137943821266] |
| 17 May 2013 05:30:15 | [1.89893937288685] |
| 16 May 2013 05:30:16 | [1.49441927800869] |
hysteriaIndicators = 'outrage|tragedy|tragic|horror|horrific|cancer|murder|drug|fury|slaughter|massacre|poison|suicide|disaster|scum|addict|scare|hysteria|revolt|sensation|scam|revenge|tortur|disgust|anguish|bomb|agony|sex|(?<!s)kill'; myurl = 'http://www.mirror.co.uk/'; url = urlread(myurl); url = lower(url); count = length(regexp(url, hysteriaIndicators)); totalWords = length(regexp(url, '[a-z]+')); updatetrend(1000*count/totalWords);
0 comments