data points
The maximum temperature recorded in the preceding 24 hours.
Data collected from nws.noaa.gov.
| Time Recorded (time1154) | Data (data1154) |
|---|---|
| 17 Jun 2013 09:30:11 | [85] |
| 16 Jun 2013 09:30:12 | [84] |
| 15 Jun 2013 09:30:16 | [84] |
| 14 Jun 2013 09:30:11 | [85] |
| 13 Jun 2013 09:30:09 | [86] |
url = 'http://www.nws.noaa.gov/view/validProds.php?prod=RTP&node=PHFO'; city = 'HONOLULU AIRPORT'; temps = urlfilter(url,city,2); hitemp = temps(1); lotemp = temps(2); updatetrend(hitemp)
0 comments